IDENTITAS SEKOLAH | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMKN 4 KUPANG | |||||
2 | NPSN | : | 50304992 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. BAJAWA OEPOI OEBOBO | |||||
RT / RW | : | 44 | / | 11 | ||||
Kode Pos | : | 85111 | ||||||
Kelurahan | : | Oebobo | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Oebobo | ||||||
Kabupaten / Kota | : | Kota Kupang | ||||||
Provinsi | : | Prov. Nusa Tenggara Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -10,169939 | Lintang | ||||
123,615332 | Bujur |
DATA PELENGKAP | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | – | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | ||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 0313/O/1993 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1993-08-10 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 020010300000052000 | |||||
14 | Nama Bank | : | BANK NTT | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | CABANG UTAMA WALIKOTA | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | DANA BOS SMK NEGERI 4 KUPANG | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 40000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | SMK NEGERI 4 KUPANG | |||||
21 | NPWP | : | 002025153922000 |
Dalam hal proses belajar mengajar, jelas Semi, SMKN 4 Kupang menerapkan, model pembelajaran dengan sistem blok yakni satu minggu full mata pelajaran kejuruan. Setelah itu, minggu berikutnya siswa diberikan mata pelajaran normatif atau adaptif seperti agama, matematika, bahasa indonesia dan lain-lain.
“Dengan demikian, penguasaan kompetensi secara komprehensif oleh siswa dapat terpenuhi dengan baik,”